Character Masterlist
Owner | Name | Gender | Height | Phenotype | Genotype |
---|---|---|---|---|---|
Asaltedfishtriesart | ID-0588: Cheerios | Mare | 12hh | Buckskin Roan | EE Aa nCr nR |
Kibata | ID-0587: Pecan Pie | Mare | 11.1hh | Belted Faded Smoky Black Splash | EE aa nCr nBel nSpl |
ButterOnGhost | ID-0586: Infinite Wheat Field | Gelding | 13.3hh | Grullo Splash | EE aa nD nSpl |
132364 | ID-0585: Raisin Bran | Gelding | 12.2hh | Black (Carries Teddy-Eared, Pangare) | EE aa nP ntd |
Nathan | ID-0584: Vanguard | Gelding | 11.3hh | Smoky Grullo | EE aa nCr nD |
Kawa | ID-0583: Count Chocula | Gelding | 12.2hh | Pangare Seal Bay Tobiano | EE Aa nP TT |
paige | ID-0582: Valencia | Mare | 11.2hh | Bay Tobiano | EE AA nT |
chombies | ID-0581: Cookie | Gelding | 12.1hh | Chocolate Palomino Tobiano | ee Aa nCr nT |
SaltwaterStier | ID-0580: Code | Stallion | 13.1hh | Teddy-Eared Blue Roan (Carries Pangare) | Ee aa nP nR tdtd |
bayloft | ID-0579: Cashew | Stallion | 10.2hh | Pangare Bay | Ee AA PP |
Miloselfesteem | ID-0578: HH Campfire Treat | Mare | 11.1hh | Pangare Bay Tobiano | Ee Aa nP nT |
nightclowns | ID-0577: SS Raspberry Fizz | Mare | 13.3hh | Teddy-Eared Pangare Red Roan Tobiano Splash | ee aa nP nR nT nSpl tdtd |
Kibata | ID-0576: Icing Sugar | Mare | 10.3hh | Teddy-Eared Bay Tobiano Splash | Ee AA nT nSpl tdtd |
Reyvii | ID-0575: How The Cookie Crumbles | Stallion | 14hh | Silver Sooty Smoky Cream Tobiano (Carries Teddy-Eared) | Ee aa CrCr nZ nSty TT ntd |
Spirithorse1221 | ID-0574: SS The Golden Circle | Stallion | 12.3hh | Teddy-Eared Silver Buckskin Roan | Ee Aa nCr nZ nR tdtd |
Nautical_Jack | ID-0573: Aredhel | Mare | 12.3hh | Teddy-Eared Blue Roan | Ee aa nR tdtd |
Spirithorse1221 | ID-0572: SS Mellifluous Affections | Mare | 11.3hh | Buckskin | Ee Aa nCr |
SaltwaterStier | ID-0571: Mouse | Mare | 12hh | Palomino Splash | ee Aa nCr nSpl |
oO-Halfassed-Oo | ID-0570: Lightning Bug | Mare | 12.1hh | Smoky Blue Roan Tobiano (Carries Pangare, Teddy-Eared) | Ee aa nCr nP nR nT ntd |
Spirithorse1221 | ID-0569: SS Sweeter Than Lemonade | Mare | 14hh | Pangare Palomino Tobiano Splash | ee AA nCr nP nT nSpl |
Spirithorse1221 | ID-0568: SS Tequila Sunrise | Mare | 14hh | Pangare Palomino Tobiano Splash | ee AA nCr nP nT nSpl |
Wyosch | ID-0567: Teardrops On My Guitar | Mare | 12.2hh | Bay Dun Roan | Ee AA nD nR |
Riptide | ID-0566: Sand Cat | Stallion | 13.2hh | Teddy-Eared Pangare Red Roan Sabino (Carries Flaxen) | ee Aa nf nP nR nSb tdtd |
bayloft | ID-0565: Snider | Stallion | 12.3hh | Buckskin Tobiano | Ee Aa nCr nT |
947 results found.