Character Masterlist
Owner | Name | Gender | Height | Phenotype | Genotype |
---|---|---|---|---|---|
Bee_sart | ID-0292: Asiago | Mare | 14hh | Bay (Carries Flaxen) | EE Aa ff |
Wyosch | ID-0291: The Moment I Knew | Gelding | 11.3hh | Red Roan Splash | ee aa nR nSpl |
oO-Halfassed-Oo | ID-0290: Manuka | Mare | 11.3hh | Sooty Chestnut | ee Aa StySty |
Riptide | ID-0289: Burrata | Gelding | 11.2hh | Black Tobiano | Ee aa TT |
Bee_sart | ID-0288: Chèvrefeuille | Mare | 13.1hh | Faded Blue Roan | EE aa nR |
Bee_sart | ID-0287: Gorgonzola | Mare | 14hh | Silver Bay | EE Aa nZ |
NotKoda | ID-0286: Lightly Toasted | Gelding | 11.3hh | Sooty Pangare Buttermilk Buckskin | Ee AA nCr nSty nP |
linklore | ID-0285: Cinnabar | Gelding | 13.3hh | Liver Red Dun | ee aa nD |
Spirithorse1221 | ID-0284: SS The One Who Wrote History | Stallion | 13.3hh | Buckskin Tobiano | EE Aa nCr nT |
linklore | ID-0283: Monterey | Gelding | 13hh | Liver Chestnut (Carries Ticked) | ee aa ntc |
Fawnni | ID-0282: Baked Brie | Mare | 14hh | Pangare Buttermilk Buckskin Tobiano | EE AA nCr nP nT |
Riptide | ID-0281: Bobcat | Stallion | 13.2hh | Teddy-Eared Chestnut Sabino (Carries Flaxen) | ee Aa nf nSb tdtd |
Lysehamn | ID-0280: 1992 Toyota Corolla | Mare | 13hh | Sooty Buckskin Tobiano (Carries Flaxen) | EE Aa nCr nf nSty nT |
FaeInDisguise | ID-0279: A passing thought and kneeling prayer to those without armour | Mare | 13hh | Buckskin (Carries Flaxen) | Ee AA nCr nf |
urania_moon | ID-0278: The Prophecy | Stallion | 12.2hh | Sooty Smoky Cream Roan Overo | Ee aa CrCr nSty nR nO |
Kibata | ID-0277: Pumpkin Pie with a side of Ice Cream and a Dollop of Whipped Cream | Mare | 13.2hh | Teddy-Eared Buckskin Tobiano Splash | Ee Aa nCr nT nSpl tdtd |
Corvuskies | ID-0276: Eurythmics | Mare | 11hh | Smoky Black Tobiano Splash (Carries Teddy-Eared) | Ee aa nCr nT nSpl ntd |
oO-Halfassed-Oo | ID-0275: Pōhutukawa | Stallion | 12.1hh | Teddy-Eared Pangare Red Roan Tobiano | ee aa nP nR nT tdtd |
Nathan | ID-0274: geschenki | Mare | 12.2hh | Smoky Cream Dun Splash | Ee aa CrCr nD nSpl |
Wyosch | ID-0273: The Last Time | Mare | 13.3hh | Grey on Silver Pangare Perlino Tobiano Splash | Ee Aa CrCr nG nZ nP nT nSpl |
zawmbie | ID-0272: Galette | Mare | 12.2hh | Belted Cremello Dun Roan | ee Aa CrCr nD nR nBel |
Alsterken | ID-0271: Winnie | Mare | 12.2hh | Faded Black (Carries Pangare, Teddy-Eared) | Ee aa nP ntd |
Wyosch | ID-0270: Invisible String | Mare | 13.2hh | Teddy-Eared Pangare Red Roan (Carries Silver) | ee Aa nZ nP nR tdtd |
oO-Halfassed-Oo | ID-0269: Kowhai | Mare | 13.3hh | Buckskin Splash | EE Aa nCr SplSpl |
940 results found.