Character Masterlist
Owner | Name | Gender | Height | Phenotype | Genotype |
---|---|---|---|---|---|
SaltwaterStier | ID-0623: Daydream | Mare | 13.3hh | Ticked Grey on Smoky Black (Carries Pangare) | EE aa nCr nG nP tctc |
Reyvii | ID-0622: Ain't She Sweet? | Mare | 14hh | Teddy-Eared Bay Roan Tobiano Splash | Ee Aa nR nT nSpl tdtd |
Wyosch | ID-0621: The Life of a Showgirl | Mare | 13.2hh | Grey on Silver Sooty Pangare Perlino Tobiano | Ee Aa CrCr nG nZ nSty nP nT |
emferno | ID-0618: San Marzano | Mare | 14hh | Black Splash (Carries Pangare, Sooty, Teddy-Eared) | Ee aa nSty nP nSpl ntd |
lumoskor | ID-0616: Cherry | Mare | 11.2hh | Chestnut (Carries Silver) | ee aa nZ |
Simonetry | ID-0607: One Step Closer ♡ | Stallion | 12.3hh | Sooty Pangare Buckskin Overo | Ee Aa nCr nSty nP nO |
IShingaling | ID-0606: Realms of Tranquility | Mare | 13hh | Grey on Black (Carries Ticked) | Ee aa nG ntc |
Fawnni | ID-0605: Russet | Mare | 14hh | Silver Bay Splash | EE Aa nZ nSpl |
sunpurr | ID-0602: Selkie | Mare | 13.3hh | Pangare Grullo Roan | Ee aa nP nD nR |
Riptide | ID-0599: Jaguar | Stallion | 14hh | Bay Tobiano Sabino (Carries Teddy-Eared) | Ee Aa nT nSb ntd |
lumoskor | ID-0598: Arwen | Mare | 12.1hh | Smoky Grullo Sabino Splash | Ee aa nCr nD nSb nSpl |
Nautical_Jack | ID-0596: Galadriel | Mare | 13.1hh | Teddy-Eared Grey on Bay Roan | EE Aa nG nR tdtd |
Simonetry | ID-0594: nope your too late ♡ | Mare | 14hh | Grey on Bay Splash | EE Aa nG nSpl |
oO-Halfassed-Oo | ID-0592: Timberline | Mare | 11.2hh | Pangare Chestnut | ee Aa nP |
chombies | ID-0590: Frosted Flakes | Mare | 11.3hh | Seal Bay Roan | EE AA nR |
Meraki_Mouse | ID-0589: Circe | Mare | 13hh | Buckskin | EE AA nCr |
chombies | ID-0581: Cookie | Gelding | 12.1hh | Chocolate Palomino Tobiano | ee Aa nCr nT |
bayloft | ID-0579: Cashew | Stallion | 10.2hh | Pangare Bay | Ee AA PP |
nightclowns | ID-0577: SS Raspberry Fizz | Mare | 13.3hh | Teddy-Eared Pangare Red Roan Tobiano Splash | ee aa nP nR nT nSpl tdtd |
Kibata | ID-0576: Icing Sugar | Mare | 10.3hh | Teddy-Eared Bay Tobiano Splash | Ee AA nT nSpl tdtd |
SaltwaterStier | ID-0571: Mouse | Mare | 12hh | Palomino Splash | ee Aa nCr nSpl |
oO-Halfassed-Oo | ID-0570: Lightning Bug | Mare | 12.1hh | Smoky Blue Roan Tobiano (Carries Pangare, Teddy-Eared) | Ee aa nCr nP nR nT ntd |
Spirithorse1221 | ID-0569: SS Sweeter Than Lemonade | Mare | 14hh | Pangare Palomino Tobiano Splash | ee AA nCr nP nT nSpl |
Spirithorse1221 | ID-0568: SS Tequila Sunrise | Mare | 14hh | Pangare Palomino Tobiano Splash | ee AA nCr nP nT nSpl |
408 results found.